Congreso Enerdixital 2024.
Organizado por Cluergal – Clúster de Enerxías Renovables de Galicia coa colaboración da Xunta de Galicia.
O Congreso celebrouse no salón de actos do edificio CINC da Cidade da Cultura de Santiago de Compostela os días 9 e 10 de outubro de 2024.
Participaron unhas 150 persoas entre ponentes e asistentes, relacionadas co sector enerxético e da dixitalización.
A participación no Congreso foi gratuíta, tanto no rol de relator como de congresista.
Fíxose unha convocatoria para a presentación de comunicacións dende o 22 de agosto ata o 20 de setembro de 2024.
Finalmente foron 20 comunicacións seleccionadas que se dividiron en 3 sesións.
Na súa valoración, o Comité Técnico deu preferencia ás de carácter innovador, que presenten novidades científicas ou tecnolóxicas, actuacións emblemáticas ou que teñan incidencia relevante e tamén a súa compoñente TIC.
ENTIDADES COLABORADORAS:
CETIM – CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN MULTISECTORIAL.
CITMAGA – CENTRO DE INVESTIGACIÓN E TECNOLOXÍA MATEMÁTICA DE GALICIA.
PROGRAMA:
| MÉRCORES 09/10 | |
| 16:30-17:00h | Acto de apertura de ENERDIXITAL |
| Nonito Aneiros, secretario de CLUERGAL | |
| Julio Arca, co-CEO de GENESAL ENERGY | |
| 17:00-18:30h | SESIÓN 1. TRANSICIÓN ENERGÉTICA |
| Moderador: | Nonito Aneiros – CLUERGAL |
| Conferencia: | Transición energética |
| Ponente: | Francisco Silva – IBERDROLA |
| Conferencia: | Minería y transición energética |
| Ponente: | Pablo Núñez – COBRE SAN RAFAEL |
| Conferencia: | Digital Energy Solutions para la transición energética |
| Ponente: | Eduardo Fontúrbel Martínez – ITG |
| Conferencia: | Innovación tecnológica para la gestión sostenible del alumbrado y edificios en ciudades y carreteras inteligentes |
| Ponente: | Miguel Ángel Jurado Pontes – SERVEO |
| Conferencia: | Movilidad eléctrica. Bienvenidos a las nuevas reglas de juego. |
| Ponente: | Emilio Froján – VELCA |
| XOVES 10/10 | |
| 09:30-11:30h | ENERDIXITAL. SESIÓN 2. INTELIXENCIA ARTIFICIAL E TECNOLOXÍAS 4.0 |
| Moderador: | Raquel Maquieira – 91 GRADOS |
| Conferencia: | Inteligencia Artificial: Implementar lo que de verdad funciona |
| Ponente: | Ergin Kamberov – EMBERMIND |
| Conferencia: | Inteligencia Artificial aplicada al sector energético |
| Ponente: | Javier Martínez – POSSIBLE |
| Conferencia: | La Inteligencia Artificial como herramienta clave para el desarrollo en las Comunidades Energéticas |
| Ponente: | Eduardo Rodríguez Fernández-Arroyo – ENERGYLAB |
| Conferencia: | Inteligencia Artifical para la protección de avifauna en Parques Eólicos |
| Ponente: | Pedro Pérez Gabriel -INSTRA INGENIEROS |
| Conferencia: | Visualiza el futuro: Realidad aumentada en el entorno de grupos electrógenos |
| Ponente: | Álex Blanco – GENESAL ENERGY |
| Conferencia: | Ciberseguridad en máquinas: nuevo marco regulatorio |
| Ponente: | Clara de Alba – BUREAU VERITAS |
| 11:30-12:00h | Café |
| 12:00-14:15h | ENERDIXITAL. SESIÓN 3. DIXITALIZACIÓN DO SECTOR ENERXÉTICO E INDUSTRIAL |
| Moderador: | Boris Mosquera – BLUE LEADERS |
| Conferencia: | Un futuro sin emisiones: Transición energética |
| Ponente: | Raul Rodriguez – ENGIE |
| Conferencia: | TOR una plataforma de conocimiento para el estudio de la sostenibilidad ambiental |
| Ponente: | Gonzalo Varela – TEVALCOR |
| Conferencia: | Sistemas energéticos híbridos y gemelos digitales: Aspectos funcionales. |
| Ponente: | Elizabeth Giraut Ruso – ITG |
| Conferencia: | Modelos digitales de gestión: cómo impulsar proyectos en el sector energético. |
| Ponente: | Óscar Naveiras – KELEA |
| Conferencia: | Electricity 4.0 |
| Ponente: | David Nogueira Centenera – SCHNEIDER ELECTRIC |
| Conferencia: | Digitalización y transformación, avanzando hacia la red de distribución del futuro |
| Ponente: | Francisco Javier Ramos Díaz – UFD |
| Conferencia: | Digitalización del control de la energía en supermercados. Caso de Éxito |
| Ponente: | Anxo Feióo – ECOMT |
| Conferencia: | Energía inteligente: digitalización y nuevos modelos de eficiencia |
| Ponente: | Iago López – REGANOSA |
| Conferencia: | Ventajas y beneficios de la digitalización en el control de planta |
| Ponente: | David Roca – NAVANTIA |
| 14:15-14:30h | CLAUSURA |
SESIÓN 1. TRANSICIÓN ENERXÉTICA





SESIÓN 2. INTELIXENCIA ARTIFICIAL E TECNOLOXÍAS 4.0






SESIÓN 3. DIXITALIZACIÓN DO SECTOR ENERXÉTICO E INDUSTRIAL









Difusión en prensa do evento:
QUINCEMIL – DIARIO DE SANTIAGO – LA VOZ DE GALICIA – CÓDIGO CERO – INGENIERÍA EN GALICIA – DÍNAMO TÉCNICA


